01App · Doomsday Alert · Methode
So entsteht die Vorwarnung.
Wir sagen keine Krisen voraus. Wir zeigen Vorzeichen: Signale, die vor früheren Krisen angeschlagen haben. Hier steht, welche das sind, wie daraus eine Stufe wird und wie gut das in der Vergangenheit funktioniert hätte.
1. Die Signale
| Risikoherd | Signale | Quellen |
|---|---|---|
| Krieg & Atom | Botschaften ziehen Personal ab, Reisewarnungen, Luftraum-Warnungen, Lufträume leeren sich, Militär-, Tank- und Regierungsflüge, Messflugzeug WC-135, Prognosemärkte | Auswärtiges Amt, US-Außenministerium, EU-Agentur für Flugsicherheit (EASA), US-Luftfahrtbehörde (FAA), Flugdaten von adsb.lol, Polymarket |
| Seuchen | Frühmeldungen zu Ausbrüchen, Aufmerksamkeit, Prognosemärkte | WHO, Wikipedia, Polymarket |
| KI-Risiko | gemeldete KI-Vorfälle, Aufmerksamkeit | AI Incident Database, Wikipedia |
| Natur & Weltraum | Sonnenstürme, Wirbelstürme, Asteroiden | NOAA, GDACS, NASA |
| Unruhen & Umsturz | Regierungsflüge, Aufmerksamkeit, Prognosemärkte | Flugdaten von adsb.lol, Wikipedia, Polymarket |
| Finanzmärkte | Finanzstress-Index, Gold, Franken, Prognosemärkte | US-Behörde OFR, EZB, gold-api.com, Polymarket |
2. Von den Signalen zur Stufe
Jeder Risikoherd bekommt 0 bis 100 Risikopunkte. Daraus entsteht der Index von 0 bis 100. Ab 20 Punkten gilt Stufe 2, ab 40 Stufe 3, ab 60 Stufe 4 und ab 80 Stufe 5. Die Stufe folgt immer dem Index. Einen Alarm für eine niedrigere Stufe gibt es erst, wenn zwei Messungen in Folge niedriger sind. So gibt es keine Alarme durch Hin und Her. Neue Werte gibt es mehrmals am Tag.
3. Rückrechnung
Wir haben unsere Regeln auf frühere Krisen angewendet. Das zeigt, wie früh die App gewarnt hätte. Eine Rückrechnung ist kein Beweis für die Zukunft.
Ergebnis: Bei 8 von 11 Krisen gab es ein Vorsignal. 3 kamen ohne Vorwarnung.
| Krise | Datum | Erstes Signal | Vorlauf |
|---|---|---|---|
| Corona-Pandemie | 16.03.2020 | 05.01.2020: WHO meldet Lungenentzündungen unbekannter Ursache in China | 71 Tage |
| Iran-Krieg | 28.02.2026 | 12.01.2026: USA fordern ihre Bürger auf, den Iran zu verlassen | 47 Tage |
| Angriff auf die Ukraine | 24.02.2022 | 23.01.2022: USA ziehen die Familien ihres Botschaftspersonals aus Kiew ab | 32 Tage |
| Israel-Iran-Krieg (Zwölf-Tage-Krieg) | 13.06.2025 | 11.06.2025: USA ziehen Botschaftspersonal aus Bagdad ab | 2 Tage |
| Iran greift Israel an | 14.04.2024 | 12.04.2024: Reisewarnung des Auswärtigen Amts für den Iran | 2 Tage |
| Soleimani | 03.01.2020 | 01.01.2020: US-Botschaft in Bagdad stoppt die Konsulardienste | 2 Tage |
| Stärkster Sonnensturm seit 2003 | 10.05.2024 | 09.05.2024: NOAA warnt vor einem schweren Sonnensturm | 1 Tag |
| Oreschnik-Angriff und Atomdoktrin | 21.11.2024 | 20.11.2024: US-Botschaft in Kiew schließt wegen eines erwarteten Luftangriffs | 1 Tag |
| Ebola-Notstand | 17.05.2026 | Die WHO meldete Ebola aus zwei Ländern. Das liegt unter unserer Schwelle von drei Ländern für ein Vorsignal. | ohne |
| Terrorangriff auf Israel | 07.10.2023 | Der Angriff kam ohne amtliche Vorzeichen. Botschaften reagierten erst danach. | ohne |
| Wagner-Aufstand | 24.06.2023 | Die Aufmerksamkeit stieg erst am Tag des Aufstands. Mehrere Il-96 der Regierung flogen ebenfalls erst an diesem Tag. | ohne |
Nicht vorhersagbar
Diese Ereignisse kündigen sich nicht öffentlich an. Darum zählen wir sie nicht mit.
- WannaCry (2017): Cyberangriffe kommen ohne öffentliches Vorzeichen. Darum gibt es dafür keinen Risikoherd im Index.
- Erdbeben in der Türkei (2023): Erdbeben kündigen sich nicht an. Darum zählen Erdbeben nicht im Index.
- Rakete in Polen (2022): Eine verirrte Abwehrrakete. So etwas kündigt sich nicht an.
- Raketen-Fehlalarm auf Hawaii (2018): Ein Fehlalarm. Es gab keine echte Bedrohung, also auch nichts vorherzusagen.
- 11. September (2001): Terroranschläge werden geheim geplant. Keine öffentliche Quelle hätte sie angezeigt.
4. Grenzen
- Keine Vorhersage: Ein Signal heißt nicht, dass etwas sicher passiert.
- Manche Krisen kommen ohne öffentliches Vorzeichen, etwa Terroranschläge oder Erdbeben.
- Quellen können ausfallen. Dann zeigt die App das an und nutzt bis zu 24 Stunden den letzten Wert. Fehlende Flugdaten füllen wir aus dem Archiv von adsb.lol nach.
- Keine amtliche Warnung. Im Ernstfall gelten die amtlichen Warnungen (in Deutschland NINA und Cell Broadcast, in Österreich AT-Alert, in der Schweiz Alertswiss) und die Anweisungen der Behörden.